Statistiques de cse.be

Période du résumé: Septembre 2017
Généré le 02-Oct-2017 16:23 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2017
Total des Hits 51408
Total des Fichiers 45399
Total Pages 17680
Total Visites 8493
Total des kB Fichiers 6260576
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 6828
Total des URLs uniques 299
Total des Référents uniques 346
Total des Navigateurs 1220
. Moy. Max
Hits par Heure 71 541
Hits par Jour 1713 3804
Fichiers par Jour 1513 3646
Pages par Jour 589 1266
Sites par Jour 227 467
Visites par Jour 283 442
kB Fichiers par Jour 208686 746871
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.01% 3
Code 200 - OK 88.31% 45399
Code 206 - Partial Content 0.65% 335
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 302 - Found 0.38% 195
Code 303 - See Other 0.95% 488
Code 304 - Not Modified 0.57% 293
Code 403 - Forbidden 0.03% 16
Code 404 - Not Found 8.64% 4442
Code 500 - Internal Server Error 0.46% 234

Acces journalier pour Septembre 2017

Statistiques journalières pour Septembre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 1919 3.73% 1467 3.23% 1266 7.16% 243 2.86% 247 3.62% 121154 1.94% 0 0.00% 0 0.00%
2 999 1.94% 852 1.88% 669 3.78% 226 2.66% 200 2.93% 63581 1.02% 0 0.00% 0 0.00%
3 1156 2.25% 1044 2.30% 416 2.35% 252 2.97% 228 3.34% 94566 1.51% 0 0.00% 0 0.00%
4 1462 2.84% 1305 2.87% 512 2.90% 252 2.97% 260 3.81% 126673 2.02% 0 0.00% 0 0.00%
5 1775 3.45% 1573 3.46% 631 3.57% 309 3.64% 288 4.22% 209923 3.35% 0 0.00% 0 0.00%
6 1302 2.53% 1116 2.46% 566 3.20% 246 2.90% 244 3.57% 104663 1.67% 0 0.00% 0 0.00%
7 1231 2.39% 1014 2.23% 556 3.14% 282 3.32% 269 3.94% 117602 1.88% 0 0.00% 0 0.00%
8 1326 2.58% 1143 2.52% 497 2.81% 287 3.38% 270 3.95% 115750 1.85% 0 0.00% 0 0.00%
9 1504 2.93% 1190 2.62% 901 5.10% 311 3.66% 289 4.23% 78036 1.25% 0 0.00% 0 0.00%
10 893 1.74% 725 1.60% 489 2.77% 287 3.38% 261 3.82% 95926 1.53% 0 0.00% 0 0.00%
11 1807 3.52% 1623 3.57% 544 3.08% 259 3.05% 245 3.59% 178121 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
12 1512 2.94% 1311 2.89% 576 3.26% 266 3.13% 260 3.81% 151102 2.41% 0 0.00% 0 0.00%
13 1347 2.62% 1193 2.63% 458 2.59% 262 3.08% 267 3.91% 187490 2.99% 0 0.00% 0 0.00%
14 1871 3.64% 1569 3.46% 703 3.98% 291 3.43% 267 3.91% 186550 2.98% 0 0.00% 0 0.00%
15 1398 2.72% 1253 2.76% 482 2.73% 245 2.88% 229 3.35% 165269 2.64% 0 0.00% 0 0.00%
16 1110 2.16% 958 2.11% 438 2.48% 242 2.85% 221 3.24% 145256 2.32% 0 0.00% 0 0.00%
17 1787 3.48% 1613 3.55% 604 3.42% 372 4.38% 417 6.11% 151236 2.42% 0 0.00% 0 0.00%
18 1550 3.02% 1358 2.99% 518 2.93% 247 2.91% 257 3.76% 174029 2.78% 0 0.00% 0 0.00%
19 2155 4.19% 1927 4.24% 514 2.91% 271 3.19% 308 4.51% 207132 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
20 1612 3.14% 1415 3.12% 576 3.26% 306 3.60% 299 4.38% 135028 2.16% 0 0.00% 0 0.00%
21 1104 2.15% 816 1.80% 657 3.72% 252 2.97% 254 3.72% 157033 2.51% 0 0.00% 0 0.00%
22 885 1.72% 714 1.57% 439 2.48% 238 2.80% 242 3.54% 58127 0.93% 0 0.00% 0 0.00%
23 871 1.69% 693 1.53% 454 2.57% 266 3.13% 261 3.82% 60116 0.96% 0 0.00% 0 0.00%
24 882 1.72% 721 1.59% 453 2.56% 236 2.78% 241 3.53% 82637 1.32% 0 0.00% 0 0.00%
25 3804 7.40% 3646 8.03% 716 4.05% 442 5.20% 467 6.84% 493877 7.89% 0 0.00% 0 0.00%
26 3365 6.55% 3149 6.94% 706 3.99% 396 4.66% 422 6.18% 351023 5.61% 0 0.00% 0 0.00%
27 3081 5.99% 2815 6.20% 731 4.13% 324 3.81% 330 4.83% 478941 7.65% 0 0.00% 0 0.00%
28 2074 4.03% 1910 4.21% 482 2.73% 301 3.54% 331 4.85% 437049 6.98% 0 0.00% 0 0.00%
29 2953 5.74% 2781 6.13% 556 3.14% 291 3.43% 324 4.75% 746871 11.93% 0 0.00% 0 0.00%
30 2673 5.20% 2505 5.52% 570 3.22% 301 3.54% 316 4.63% 585814 9.36% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Septembre 2017

Statistiques horaires pour Septembre 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 54 1648 3.21% 46 1403 3.09% 25 750 4.24% 6848 205454 3.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 15 456 0.89% 12 382 0.84% 9 294 1.66% 2410 72306 1.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 38 1148 2.23% 32 981 2.16% 24 748 4.23% 2590 77712 1.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 35 1075 2.09% 30 907 2.00% 20 615 3.48% 3773 113203 1.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 30 902 1.75% 24 738 1.63% 20 601 3.40% 2021 60638 0.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 26 800 1.56% 20 619 1.36% 18 566 3.20% 1681 50433 0.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 25 754 1.47% 19 595 1.31% 16 505 2.86% 1622 48665 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 36 1091 2.12% 26 804 1.77% 23 693 3.92% 2437 73101 1.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 58 1751 3.41% 46 1393 3.07% 27 836 4.73% 6519 195570 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 90 2704 5.26% 75 2272 5.00% 36 1101 6.23% 8671 260120 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 86 2604 5.07% 76 2306 5.08% 24 736 4.16% 11792 353768 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 114 3441 6.69% 106 3190 7.03% 27 821 4.64% 14631 438942 7.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 120 3601 7.00% 111 3351 7.38% 29 892 5.05% 16897 506905 8.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 92 2781 5.41% 85 2554 5.63% 22 686 3.88% 13500 404992 6.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 119 3593 6.99% 110 3306 7.28% 27 838 4.74% 12371 371136 5.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 137 4121 8.02% 124 3720 8.19% 31 932 5.27% 19524 585711 9.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 95 2854 5.55% 84 2521 5.55% 25 766 4.33% 15041 451217 7.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 88 2646 5.15% 76 2288 5.04% 29 890 5.03% 8308 249241 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 84 2540 4.94% 75 2271 5.00% 26 799 4.52% 8918 267544 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 79 2381 4.63% 70 2126 4.68% 26 780 4.41% 14271 428121 6.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 75 2273 4.42% 67 2034 4.48% 24 748 4.23% 11647 349425 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 81 2451 4.77% 73 2208 4.86% 25 762 4.31% 8589 257675 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 73 2193 4.27% 66 1996 4.40% 25 755 4.27% 7986 239587 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 53 1600 3.11% 47 1434 3.16% 18 566 3.20% 6637 199110 3.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 299 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 11269 21.92% 138650 2.21% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1065 2.07% 5642 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /administrator/
3 1063 2.07% 2337 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/css/themes/orange/megamenu.css
4 1063 2.07% 14677 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/css/themes/orange/template.css
5 1055 2.05% 442 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /templates/system/css/system.css
6 1051 2.04% 27175 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/css/themes/orange/bootstrap.css
7 1051 2.04% 6793 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css
8 1031 2.01% 573 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /media/system/css/system.css
9 978 1.90% 208 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /modules/mod_nice_social_bookmark/css/nsb-opac-inv.css
10 893 1.74% 3780 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
11 881 1.71% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
12 881 1.71% 32152 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /media/jui/js/jquery.min.js
13 878 1.71% 289 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /media/system/js/caption.js
14 869 1.69% 14291 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js
15 860 1.67% 1318 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/system/t3/base-bs3/js/nav-collapse.js
16 855 1.66% 2040 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js
17 852 1.66% 3655 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js
18 850 1.65% 757 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js
19 849 1.65% 493 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
20 713 1.39% 7535 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/favicon.ico
21 673 1.31% 1868 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /media/system/js/core.js
22 670 1.30% 19813 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /media/system/js/mootools-core.js
23 463 0.90% 29972 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
24 446 0.87% 536 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/js/script.js
25 390 0.76% 28427 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
26 191 0.37% 28497 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /images/366261_1.jpeg
27 93 0.18% 89848 1.44% 0 0.00% 0 0.00% /documents/reglement_install_temp.pdf
28 52 0.10% 648 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stats/usage_201512.html
29 47 0.09% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /testversion3/logs/
30 43 0.08% 158094 2.53% 0 0.00% 0 0.00% /images/Rglement-2017.pdf

Top 10 sur un total de 299 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 41 0.08% 379200 6.06% 0 0.00% 0 0.00% /documents/Dossier-de-presse-24h-2015.pdf
2 43 0.08% 158094 2.53% 0 0.00% 0 0.00% /images/Rglement-2017.pdf
3 11269 21.92% 138650 2.21% 0 0.00% 0 0.00% /
4 18 0.04% 91396 1.46% 0 0.00% 0 0.00% /documents/8.pdf
5 93 0.18% 89848 1.44% 0 0.00% 0 0.00% /documents/reglement_install_temp.pdf
6 881 1.71% 32152 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /media/jui/js/jquery.min.js
7 463 0.90% 29972 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
8 191 0.37% 28497 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /images/366261_1.jpeg
9 390 0.76% 28427 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
10 1051 2.04% 27175 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/css/themes/orange/bootstrap.css

Top 10 sur un total de 35 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 11269 21.92% 5131 93.61% /
2 1065 2.07% 45 0.82% /administrator/
3 52 0.10% 41 0.75% /stats/usage_201512.html
4 47 0.09% 37 0.68% /testversion3/logs/
5 43 0.08% 34 0.62% /stats/usage_201605.html
6 32 0.06% 32 0.58% /stats/usage_201709.html
7 23 0.04% 18 0.33% /stats/
8 40 0.08% 16 0.29% /stats/usage_201610.html
9 21 0.04% 13 0.24% /stats/usage_201601.html
10 16 0.03% 11 0.20% /stats/usage_201508.html

Top 10 sur un total de 35 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 11269 21.92% 7621 95.43% /
2 1065 2.07% 49 0.61% /administrator/
3 52 0.10% 43 0.54% /stats/usage_201512.html
4 47 0.09% 38 0.48% /testversion3/logs/
5 43 0.08% 32 0.40% /stats/usage_201605.html
6 32 0.06% 32 0.40% /stats/usage_201709.html
7 40 0.08% 20 0.25% /stats/usage_201610.html
8 23 0.04% 18 0.23% /stats/
9 21 0.04% 15 0.19% /stats/usage_201601.html
10 16 0.03% 12 0.15% /stats/usage_201508.html

Top 30 sur un total de 6828 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 751 1.46% 716 1.58% 126711 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.28% 82-212-161-103.teledisnet.be
2 617 1.20% 465 1.02% 2216 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 25.95.40.192.static.broadbandusa.net
3 444 0.86% 433 0.95% 52257 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.18% 231.184-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be
4 407 0.79% 253 0.56% 1235 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.28% hn.kd.ny.adsl
5 304 0.59% 249 0.55% 119053 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% 242.194-129-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 261 0.51% 256 0.56% 29599 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.11% 195.62.68.227
7 177 0.34% 177 0.39% 1436 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.12% 203.133.168.98
8 170 0.33% 169 0.37% 2284 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.16% 163-172-66-100.rev.poneytelecom.eu
9 169 0.33% 161 0.35% 22852 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 104 1.22% b110062.yse.yahoo.net
10 167 0.32% 167 0.37% 3503 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.07% 5.188.211.13
11 166 0.32% 165 0.36% 610 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.42% 105.189.184.35.bc.googleusercontent.com
12 161 0.31% 161 0.35% 4048 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 129 1.52% customer.worldstream.nl
13 153 0.30% 137 0.30% 22356 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% 81-246-65-210.saipm.com
14 145 0.28% 94 0.21% 196 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.13% 94.102.53.123
15 144 0.28% 129 0.28% 56443 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.09% 155.10-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
16 134 0.26% 134 0.30% 2914 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 51 0.60% 46-118-158-19.broadband.kyivstar.net
17 134 0.26% 101 0.22% 11770 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.07% snow.elic.ucl.ac.be
18 133 0.26% 133 0.29% 33774 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% wifi-secure3-954.sri.ucl.ac.be
19 132 0.26% 132 0.29% 2836 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 62 0.73% 188-163-72-15.broadband.kyivstar.net
20 130 0.25% 34 0.07% 714 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.13% server.planetayurveda.com
21 125 0.24% 125 0.28% 12000 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 136.173.162.144
22 122 0.24% 119 0.26% 33232 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% 91.86.1.142
23 118 0.23% 1 0.00% 298 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% server01.prpl.co.il
24 116 0.23% 107 0.24% 816 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.07% blexhn60.webmeup.com
25 114 0.22% 76 0.17% 366 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% ns398047.ip-151-80-41.eu
26 113 0.22% 113 0.25% 19319 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% gatebio.gskbio.com
27 113 0.22% 108 0.24% 4559 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 34 0.40% msnbot-40-77-167-67.search.msn.com
28 113 0.22% 113 0.25% 24467 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% proxy1.clin.ucl.ac.be
29 112 0.22% 97 0.21% 12072 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.07% 80.169.210.82
30 110 0.21% 110 0.24% 8265 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.04% 194.57-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be

Top 10 sur un total de 6828 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 751 1.46% 716 1.58% 126711 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.28% 82-212-161-103.teledisnet.be
2 304 0.59% 249 0.55% 119053 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% 242.194-129-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
3 66 0.13% 66 0.15% 66000 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 91.193-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
4 91 0.18% 91 0.20% 61727 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 190.90-134-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
5 85 0.17% 72 0.16% 58730 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% 212-166-9-37.win.be
6 144 0.28% 129 0.28% 56443 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.09% 155.10-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 98 0.19% 98 0.22% 53019 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 109.131.15.38
8 444 0.86% 433 0.95% 52257 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.18% 231.184-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be
9 61 0.12% 61 0.13% 51383 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% host-109-89-53-107.dynamic.voo.be
10 77 0.15% 77 0.17% 50459 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 5.194-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be

Top 30 sur un total de 346 référents
# Hits Référent
1 14972 29.12% - (Direct Request)
2 491 0.96% http://m.facebook.com
3 404 0.79% https://www.google.be/
4 240 0.47% https://www.facebook.com/
5 64 0.12% https://www.google.com/
6 46 0.09% http://m.facebook.com/
7 34 0.07% https://l.facebook.com/
8 25 0.05% http://www.google.be/url
9 25 0.05% https://www.bing.com/search
10 20 0.04% http://webcache.googleusercontent.com/search
11 19 0.04% https://www.google.fr/
12 18 0.04% http://googleweblight.com/
13 18 0.04% https://m.facebook.com/
14 17 0.03% http://www.google.be/
15 17 0.03% http://www.google.com/
16 17 0.03% http://www.kapuclouvain.be/web/kap-15-cse-animations.html
17 15 0.03% http://cool-wedding.net/
18 15 0.03% http://pk-pomosch.ru/
19 14 0.03% http://172.19.11.131:8080/portail
20 14 0.03% https://spb-plitka.ru/
21 14 0.03% https://www.google.co.in/
22 13 0.03% http://l.facebook.com/l.php
23 13 0.03% http://xdoza.com/
24 13 0.03% https://mojaocena.com/
25 12 0.02% http://irkutsk.zrus.org/
26 12 0.02% http://www.alt-servis.ru/
27 11 0.02% http://kaliningrad.zrus.org/
28 9 0.02% http://14b.info/
29 9 0.02% http://deshevo-nedorogo.ru/
30 9 0.02% http://kemerovo.zrus.org/

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 16.67% 24h louvain la neuve
2 1 16.67% @expedite.my contact emails mail
3 1 16.67% canada mail
4 1 16.67% cse 24h lln
5 1 16.67% email list of machine dealers mail
6 1 16.67% viagra super active ... the most popular medicine for treatment of erectile dysfunction in men. ... you should not take the dos

Top 15 sur un total de 1220 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5822 11.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
2 2973 5.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
3 1799 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 1446 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1321 2.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60 [FBAN/FBIOS;FBA
6 1209 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
7 1161 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
8 863 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
9 826 1.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8
10 769 1.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
11 630 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
12 597 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 589 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
14 552 1.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Safari/604.1.38
15 528 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36

Acces par pays pour Septembre 2017

Top 30 sur un total de 162 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 26195 50.96% 25591 56.37% 4418869 70.58% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
2 5780 11.24% 5100 11.23% 819039 13.08% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
3 4651 9.05% 3885 8.56% 315959 5.05% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
4 1866 3.63% 1721 3.79% 133260 2.13% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
5 1412 2.75% 1365 3.01% 152483 2.44% 0 0.00% 0 0.00% France France
6 991 1.93% 581 1.28% 34573 0.55% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
7 564 1.10% 496 1.09% 44389 0.71% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
8 562 1.09% 445 0.98% 10371 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
9 509 0.99% 435 0.96% 8936 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
10 489 0.95% 356 0.78% 3798 0.06% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
11 446 0.87% 411 0.91% 10289 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
12 445 0.87% 278 0.61% 1556 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
13 416 0.81% 393 0.87% 21727 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
14 334 0.65% 186 0.41% 3810 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
15 291 0.57% 147 0.32% 2486 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan Pakistan
16 285 0.55% 231 0.51% 2335 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
17 275 0.53% 205 0.45% 32835 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
18 250 0.49% 237 0.52% 39080 0.62% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
19 245 0.48% 136 0.30% 6418 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Malaisie Malaisie
20 228 0.44% 146 0.32% 12515 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Turquie Turquie
21 216 0.42% 118 0.26% 5639 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Philippines Philippines
22 200 0.39% 170 0.37% 23814 0.38% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
23 196 0.38% 122 0.27% 2863 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
24 178 0.35% 32 0.07% 1730 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Israel Israel
25 170 0.33% 145 0.32% 10695 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
26 169 0.33% 100 0.22% 1801 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Pologne Pologne
27 157 0.31% 104 0.23% 243 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles Seychelles
28 148 0.29% 143 0.31% 7711 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
29 139 0.27% 69 0.15% 1126 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Algerie Algerie
30 134 0.26% 121 0.27% 8953 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Espagne Espagne


Generated by Webalizer Version 2.23