Statistiques de cse.be

Période du résumé: Octobre 2017
Généré le 02-Nov-2017 17:26 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2017
Total des Hits 408097
Total des Fichiers 398925
Total Pages 36617
Total Visites 18978
Total des kB Fichiers 82089381
Total des kB In 0
Total des kB Out 0
Total des Sites uniques 16037
Total des URLs uniques 229
Total des Référents uniques 412
Total des Navigateurs 2331
. Moy. Max
Hits par Heure 548 10691
Hits par Jour 13164 108373
Fichiers par Jour 12868 106998
Pages par Jour 1181 7785
Sites par Jour 517 3924
Visites par Jour 612 3903
kB Fichiers par Jour 2648045 20789042
kB In par Jour 0 0
kB Out par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 4
Code 200 - OK 97.75% 398925
Code 206 - Partial Content 0.63% 2586
Code 303 - See Other 0.02% 66
Code 304 - Not Modified 0.56% 2284
Code 403 - Forbidden 0.00% 5
Code 404 - Not Found 1.03% 4198
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 28

Acces journalier pour Octobre 2017

Statistiques journalières pour Octobre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 2705 0.66% 2580 0.65% 686 1.87% 502 2.65% 552 3.44% 440267 0.54% 0 0.00% 0 0.00%
2 5798 1.42% 5646 1.42% 765 2.09% 484 2.55% 539 3.36% 1114661 1.36% 0 0.00% 0 0.00%
3 3674 0.90% 3546 0.89% 570 1.56% 341 1.80% 421 2.63% 671437 0.82% 0 0.00% 0 0.00%
4 6504 1.59% 6271 1.57% 908 2.48% 446 2.35% 513 3.20% 1055374 1.29% 0 0.00% 0 0.00%
5 3257 0.80% 3134 0.79% 438 1.20% 241 1.27% 284 1.77% 522688 0.64% 0 0.00% 0 0.00%
6 4428 1.09% 4213 1.06% 582 1.59% 324 1.71% 376 2.34% 705933 0.86% 0 0.00% 0 0.00%
7 3711 0.91% 3579 0.90% 591 1.61% 277 1.46% 370 2.31% 695045 0.85% 0 0.00% 0 0.00%
8 3525 0.86% 3411 0.86% 526 1.44% 247 1.30% 290 1.81% 812911 0.99% 0 0.00% 0 0.00%
9 6205 1.52% 6056 1.52% 710 1.94% 355 1.87% 399 2.49% 1429719 1.74% 0 0.00% 0 0.00%
10 4587 1.12% 4424 1.11% 606 1.65% 330 1.74% 390 2.43% 1105420 1.35% 0 0.00% 0 0.00%
11 4402 1.08% 4268 1.07% 574 1.57% 311 1.64% 367 2.29% 1087631 1.32% 0 0.00% 0 0.00%
12 4620 1.13% 4389 1.10% 674 1.84% 371 1.95% 418 2.61% 911314 1.11% 0 0.00% 0 0.00%
13 5484 1.34% 5315 1.33% 672 1.84% 363 1.91% 402 2.51% 1300985 1.58% 0 0.00% 0 0.00%
14 3928 0.96% 3787 0.95% 496 1.35% 299 1.58% 346 2.16% 823431 1.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 3800 0.93% 3642 0.91% 506 1.38% 272 1.43% 320 2.00% 828359 1.01% 0 0.00% 0 0.00%
16 8123 1.99% 7899 1.98% 868 2.37% 429 2.26% 543 3.39% 1742225 2.12% 0 0.00% 0 0.00%
17 9699 2.38% 9445 2.37% 855 2.33% 459 2.42% 540 3.37% 2030283 2.47% 0 0.00% 0 0.00%
18 10791 2.64% 10534 2.64% 995 2.72% 493 2.60% 558 3.48% 2397899 2.92% 0 0.00% 0 0.00%
19 9230 2.26% 8928 2.24% 895 2.44% 434 2.29% 470 2.93% 2054720 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
20 11503 2.82% 11207 2.81% 939 2.56% 464 2.44% 513 3.20% 2314677 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
21 10564 2.59% 10318 2.59% 942 2.57% 464 2.44% 509 3.17% 2215132 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
22 16069 3.94% 15740 3.95% 1184 3.23% 620 3.27% 704 4.39% 3315365 4.04% 0 0.00% 0 0.00%
23 37397 9.16% 36718 9.20% 2726 7.44% 1335 7.03% 1422 8.87% 7554148 9.20% 0 0.00% 0 0.00%
24 64043 15.69% 62997 15.79% 4417 12.06% 2220 11.70% 2323 14.49% 12396011 15.10% 0 0.00% 0 0.00%
25 108373 26.56% 106998 26.82% 7785 21.26% 3903 20.57% 3924 24.47% 20789042 25.32% 0 0.00% 0 0.00%
26 37354 9.15% 36727 9.21% 3158 8.62% 1680 8.85% 1748 10.90% 7730401 9.42% 0 0.00% 0 0.00%
27 7814 1.91% 7414 1.86% 878 2.40% 495 2.61% 537 3.35% 1814042 2.21% 0 0.00% 0 0.00%
28 3614 0.89% 3436 0.86% 495 1.35% 254 1.34% 277 1.73% 703484 0.86% 0 0.00% 0 0.00%
29 2623 0.64% 2466 0.62% 491 1.34% 240 1.26% 240 1.50% 590822 0.72% 0 0.00% 0 0.00%
30 1992 0.49% 1781 0.45% 324 0.88% 177 0.93% 225 1.40% 436368 0.53% 0 0.00% 0 0.00%
31 2280 0.56% 2056 0.52% 361 0.99% 167 0.88% 240 1.50% 499588 0.61% 0 0.00% 0 0.00%

Acces horaire pour Octobre 2017

Statistiques horaires pour Octobre 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 262 8137 1.99% 255 7912 1.98% 31 976 2.67% 54850 1700357 2.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 71 2214 0.54% 68 2127 0.53% 12 379 1.04% 15790 489498 0.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 112 3477 0.85% 107 3336 0.84% 24 774 2.11% 18161 562977 0.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 60 1875 0.46% 55 1722 0.43% 17 527 1.44% 11442 354703 0.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 53 1643 0.40% 49 1519 0.38% 12 388 1.06% 9966 308953 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 45 1397 0.34% 41 1281 0.32% 13 409 1.12% 6004 186118 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 68 2121 0.52% 64 2008 0.50% 12 399 1.09% 13678 424033 0.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 206 6388 1.57% 198 6162 1.54% 25 792 2.16% 40785 1264349 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 435 13502 3.31% 421 13078 3.28% 40 1261 3.44% 82059 2543828 3.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 679 21064 5.16% 660 20471 5.13% 57 1795 4.90% 131512 4076865 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 888 27548 6.75% 866 26873 6.74% 71 2209 6.03% 179078 5551417 6.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 937 29077 7.13% 920 28525 7.15% 75 2334 6.37% 188737 5850859 7.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 961 29820 7.31% 945 29310 7.35% 79 2463 6.73% 188363 5839263 7.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 922 28606 7.01% 901 27956 7.01% 74 2297 6.27% 191666 5941659 7.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 902 27966 6.85% 880 27289 6.84% 73 2286 6.24% 195310 6054600 7.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 910 28224 6.92% 893 27692 6.94% 75 2326 6.35% 191112 5924486 7.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 872 27043 6.63% 854 26487 6.64% 76 2372 6.48% 168407 5220628 6.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 829 25699 6.30% 811 25152 6.30% 67 2087 5.70% 160939 4989101 6.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 722 22383 5.48% 708 21968 5.51% 59 1842 5.03% 144548 4481001 5.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 699 21678 5.31% 686 21268 5.33% 61 1913 5.22% 133126 4126921 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 765 23731 5.82% 749 23231 5.82% 65 2027 5.54% 158512 4913882 5.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 680 21106 5.17% 670 20776 5.21% 57 1779 4.86% 147286 4565880 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 622 19302 4.73% 612 18991 4.76% 52 1628 4.45% 123285 3821830 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 454 14096 3.45% 444 13791 3.46% 43 1354 3.70% 93425 2896173 3.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 229 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 33926 8.31% 369897 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /
2 11124 2.73% 222 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
3 11122 2.73% 185335 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js
4 11109 2.72% 4655 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /templates/system/css/system.css
5 11107 2.72% 3661 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /media/system/js/caption.js
6 11076 2.71% 292429 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/css/themes/orange/bootstrap.css
7 11054 2.71% 407238 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /media/jui/js/jquery.min.js
8 11045 2.71% 25540 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/css/themes/orange/megamenu.css
9 11036 2.70% 155522 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/css/themes/orange/template.css
10 10993 2.69% 6116 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /media/system/css/system.css
11 10991 2.69% 45686 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
12 10953 2.68% 85835 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css
13 10891 2.67% 13202 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/js/script.js
14 10864 2.66% 16721 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/system/t3/base-bs3/js/nav-collapse.js
15 10817 2.65% 25878 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js
16 10814 2.65% 50843 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js
17 10797 2.65% 9630 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js
18 10674 2.62% 2277 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /modules/mod_nice_social_bookmark/css/nsb-opac-inv.css
19 9732 2.38% 716159 0.87% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
20 7841 1.92% 8720 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/favicon.ico
21 5757 1.41% 171729 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /media/system/js/mootools-core.js
22 5754 1.41% 18892 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /media/system/js/core.js
23 1348 0.33% 212999 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /images/plan24h-A3-DEF3.pdf
24 1340 0.33% 201544 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /images/366261_1.jpeg
25 1254 0.31% 5388272 6.56% 0 0.00% 0 0.00% /images/Rglement-2017.pdf
26 863 0.21% 465 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
27 744 0.18% 69496 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
28 458 0.11% 69761 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.eot
29 152 0.04% 46348 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /images/Ordonnance-de-Police-Roulage-24h00-Vlos-2017-1.pdf
30 147 0.04% 175440 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /images/OPConseil.pdf

Top 10 sur un total de 229 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1254 0.31% 5388272 6.56% 0 0.00% 0 0.00% /images/Rglement-2017.pdf
2 9732 2.38% 716159 0.87% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/fonts/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
3 11054 2.71% 407238 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /media/jui/js/jquery.min.js
4 27 0.01% 404628 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /documents/Dossier-de-presse-24h-2015.pdf
5 33926 8.31% 369897 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /
6 11076 2.71% 292429 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /templates/purity_iii/css/themes/orange/bootstrap.css
7 1348 0.33% 212999 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /images/plan24h-A3-DEF3.pdf
8 1340 0.33% 201544 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /images/366261_1.jpeg
9 11122 2.73% 185335 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js
10 147 0.04% 175440 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /images/OPConseil.pdf

Top 10 sur un total de 36 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 33926 8.31% 17611 98.21% /
2 66 0.02% 52 0.29% /stats/usage_201512.html
3 38 0.01% 29 0.16% /testversion3/logs/
4 33 0.01% 27 0.15% /stats/usage_201605.html
5 28 0.01% 25 0.14% /stats/usage_201710.html
6 21 0.01% 18 0.10% /stats/
7 17 0.00% 17 0.09% /stats/usage_201709.html
8 24 0.01% 16 0.09% /stats/usage_201601.html
9 25 0.01% 14 0.08% /stats/usage_201508.html
10 18 0.00% 11 0.06% /documents/

Top 10 sur un total de 36 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 33926 8.31% 18362 98.22% /
2 66 0.02% 50 0.27% /stats/usage_201512.html
3 38 0.01% 32 0.17% /testversion3/logs/
4 33 0.01% 25 0.13% /stats/usage_201605.html
5 28 0.01% 24 0.13% /stats/usage_201710.html
6 21 0.01% 18 0.10% /stats/
7 17 0.00% 17 0.09% /stats/usage_201709.html
8 25 0.01% 15 0.08% /stats/usage_201508.html
9 24 0.01% 14 0.07% /stats/usage_201601.html
10 18 0.00% 13 0.07% /documents/

Top 30 sur un total de 16037 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 2288 0.56% 2288 0.57% 199991 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.08% 193-178-209-228.ing.be
2 1446 0.35% 1438 0.36% 414632 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.20% 65.ephec.65.190.193.in-addr.arpa
3 1377 0.34% 1373 0.34% 262437 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.15% 195.62.68.227
4 1181 0.29% 1122 0.28% 327564 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 42 0.22% 231.184-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be
5 859 0.21% 855 0.21% 139377 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.10% 193.190.77.186
6 790 0.19% 779 0.20% 119542 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.16% google-proxy-66-249-81-41.google.com
7 747 0.18% 745 0.19% 116909 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.09% 193.190.250.8
8 729 0.18% 717 0.18% 107766 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 33 0.17% google-proxy-66-249-81-43.google.com
9 727 0.18% 696 0.17% 146962 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.12% 193.191.2.18
10 726 0.18% 714 0.18% 97579 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.17% google-proxy-66-249-81-39.google.com
11 697 0.17% 695 0.17% 136961 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.07% gatebio.gskbio.com
12 675 0.17% 673 0.17% 132164 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.09% nat03.wireless.ulg.ac.be
13 645 0.16% 639 0.16% 58500 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.08% cable-212.76.228.148.static.coditel.net
14 618 0.15% 617 0.15% 156084 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.10% nat04.wireless.ulg.ac.be
15 574 0.14% 574 0.14% 94887 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.11% cable-212.76.253.34.static.coditel.net
16 568 0.14% 566 0.14% 6471 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.16% 163-172-66-100.rev.poneytelecom.eu
17 568 0.14% 565 0.14% 98044 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.08% smtp2.ichec.be
18 561 0.14% 559 0.14% 121742 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.06% 210.48-181-213.adsl-fix.isp.belgacom.be
19 526 0.13% 525 0.13% 69474 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.08% dd5fb428b.static.telenet.be
20 487 0.12% 485 0.12% 69466 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.08% 118.65-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be
21 452 0.11% 446 0.11% 72793 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.06% webdefence.cluster-x.websense.net
22 443 0.11% 427 0.11% 108815 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.04% mail.olln.be
23 428 0.10% 427 0.11% 116009 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.05% 194.29.98.144
24 425 0.10% 423 0.11% 57470 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.07% hevinci_brueve_4_parnasse_bll.bsr.belnet.net.2.191.193.in-addr.arpa
25 417 0.10% 412 0.10% 73690 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.11% host-78-129-92-136.dynamic.voo.be
26 377 0.09% 373 0.09% 73396 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.04% 130.104.86.42
27 367 0.09% 367 0.09% 92487 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.07% 193.190.64.17
28 367 0.09% 356 0.09% 110960 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.03% h193-58-1-131.unknown.fortisbank.be
29 346 0.08% 338 0.08% 56514 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.04% 87.239-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
30 345 0.08% 342 0.09% 102238 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.05% 194.187.114.1

Top 10 sur un total de 16037 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1446 0.35% 1438 0.36% 414632 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.20% 65.ephec.65.190.193.in-addr.arpa
2 1181 0.29% 1122 0.28% 327564 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 42 0.22% 231.184-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be
3 1377 0.34% 1373 0.34% 262437 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.15% 195.62.68.227
4 211 0.05% 211 0.05% 258668 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 42.172-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
5 2288 0.56% 2288 0.57% 199991 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.08% 193-178-209-228.ing.be
6 618 0.15% 617 0.15% 156084 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.10% nat04.wireless.ulg.ac.be
7 99 0.02% 99 0.02% 155275 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 62-210-162-112.rev.poneytelecom.eu
8 221 0.05% 220 0.06% 149722 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.04% host-85-201-5-143.dynamic.voo.be
9 101 0.02% 101 0.03% 147907 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 91.86.45.238
10 727 0.18% 696 0.17% 146962 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.12% 193.191.2.18

Top 30 sur un total de 412 référents
# Hits Référent
1 21407 5.25% - (Direct Request)
2 7115 1.74% https://www.google.be/
3 2125 0.52% http://m.facebook.com
4 1471 0.36% https://www.facebook.com/
5 452 0.11% http://www.google.be/
6 411 0.10% http://www.belgianrail.be/fr/actualite/24-heures-velo-de-louvain-la-neuve.aspx
7 384 0.09% https://l.facebook.com/
8 374 0.09% http://m.facebook.com/
9 358 0.09% http://www.google.be/url
10 201 0.05% https://www.google.fr/
11 155 0.04% https://www.bing.com/search
12 131 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
13 122 0.03% http://l.facebook.com/l.php
14 98 0.02% http://www.belgianrail.be/fr/loisirs/bexcursions/evenements/24-heures-velo-de-louvain-la-neuve.aspx
15 90 0.02% http://www.google.be
16 82 0.02% https://www.google.com/
17 78 0.02% http://lm.facebook.com/l.php
18 77 0.02% https://m.facebook.com/
19 61 0.01% http://www.google.be/search
20 49 0.01% http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/24-heures-velo-sport-et-traditions-folkloriques-a-louvain-la-neuve
21 47 0.01% https://lm.facebook.com/
22 45 0.01% https://www.google.be
23 37 0.01% https://www.google.lu/
24 34 0.01% https://www.bing.com/
25 31 0.01% https://www.ecosia.org/
26 28 0.01% https://www.qwant.com/
27 26 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/search
28 22 0.01% https://www.google.nl/
29 21 0.01% https://colobit.biz/
30 17 0.00% http://www.google.com/

Top 20 sur un total de 36 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 6.00% 24 heures velo lln
2 3 6.00% 24h celo cse
3 3 6.00% celine promo cse.be
4 2 4.00% 24 heures vélo louvain la neuve 2017
5 2 4.00% 24h de lln
6 2 4.00% 24h velo cse
7 2 4.00% 24h velo lln
8 2 4.00% 24h velo louvain navettes
9 2 4.00% 24hvelo lln cse
10 2 4.00% concert 24 heures vélo 26 octobre
11 2 4.00% navette 24h velo lln inscription
12 1 2.00% 24 heures vélo louvain la neuve
13 1 2.00% 24 velo louvain la neuve
14 1 2.00% 24h louvain la neuve
15 1 2.00% 24h velo mobilité
16 1 2.00% 24h vélo lln cse parkings
17 1 2.00% 24h vélo louvain la neuve 2017
18 1 2.00% 24h vélos lln cascada tragédie
19 1 2.00% anciens du cse
20 1 2.00% chemical company ltd mail

Top 15 sur un total de 2331 navigateurs
# Hits Navigateur
1 54459 13.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
2 15776 3.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
3 11882 2.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Safari/604.1.38
4 10644 2.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A432
5 10532 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
6 8258 2.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
7 7927 1.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Mobile/15A432 [FBAN/FBIOS;F
8 7292 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 7106 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
10 6849 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
11 6749 1.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60 [FBAN/FBIOS;FBA
12 6023 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.1
13 5326 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
14 4996 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
15 4121 1.01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; HUAWEI VNS-L31 Build/HUAWEIVNS-L31) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.

Acces par pays pour Octobre 2017

Top 30 sur un total de 142 pays
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Pays
1 356468 87.35% 352788 88.43% 72798313 88.68% 0 0.00% 0 0.00% Belgique Belgique
2 16309 4.00% 15870 3.98% 3006203 3.66% 0 0.00% 0 0.00% Network (.net)
3 12225 3.00% 11433 2.87% 2503544 3.05% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (.com)
4 4070 1.00% 3927 0.98% 736122 0.90% 0 0.00% 0 0.00% France France
5 3209 0.79% 3021 0.76% 291942 0.36% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis Etats Unis
6 2256 0.55% 2244 0.56% 601557 0.73% 0 0.00% 0 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
7 1722 0.42% 1651 0.41% 334823 0.41% 0 0.00% 0 0.00% European Union European Union
8 1718 0.42% 1712 0.43% 355720 0.43% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg Luxembourg
9 1210 0.30% 1130 0.28% 229089 0.28% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne Allemagne
10 895 0.22% 877 0.22% 197820 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas Pays Bas
11 774 0.19% 732 0.18% 98621 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
12 753 0.18% 706 0.18% 20908 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Russie Russie
13 637 0.16% 622 0.16% 137721 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
14 516 0.13% 440 0.11% 63349 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
15 440 0.11% 432 0.11% 70183 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Irlande Irlande
16 357 0.09% 334 0.08% 14850 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Chine Chine
17 327 0.08% 317 0.08% 30522 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Canada Canada
18 301 0.07% 259 0.06% 66688 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Suede Suede
19 292 0.07% 169 0.04% 8956 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Inde Inde
20 233 0.06% 215 0.05% 26471 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu
21 231 0.06% 208 0.05% 69383 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
22 224 0.05% 196 0.05% 7114 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
23 196 0.05% 111 0.03% 5465 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Pologne Pologne
24 158 0.04% 156 0.04% 62103 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Autriche Autriche
25 156 0.04% 141 0.04% 18986 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Algerie Algerie
26 128 0.03% 110 0.03% 15558 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Roumanie Roumanie
27 116 0.03% 67 0.02% 2037 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bresil Bresil
28 104 0.03% 63 0.02% 1571 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Philippines Philippines
29 101 0.02% 73 0.02% 5553 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
30 92 0.02% 89 0.02% 10738 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Espagne Espagne


Generated by Webalizer Version 2.23